金融界首页|论坛|爱股|爱基|博客|理财百宝箱|我的金融界[手机金融界] [网站地图] [收藏本页] [设为首页]
| 日期 | 沪深300涨跌幅 | 网友观点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 下跌 | 平盘 | ||
| 2012-05-24 | -0.41 | 97 | 15 | 25 |
| 2012-05-23 | 1.56 | 15 | 155 | 34 |
| 2012-05-22 | 0.51 | 58 | 33 | 22 |
| 2012-05-21 | 0.51 | 382 | 221 | 81 |
| 2012-05-18 | 1.53 | 50 | 9 | 17 |
| 2012-05-17 | 1.53 | 236 | 106 | 49 |
| 2012-05-16 | 0.07 | 54 | 10 | 14 |
| 2012-05-15 | -0.81 | 102 | 22 | 23 |
| 2012-05-14 | -0.76 | 263 | 84 | 57 |
| 2012-05-11 | -0.01 | 59 | 23 | 15 |
| 2012-05-10 | -1.9 | 87 | 33 | 22 |
| 2012-05-09 | -0.32 | 21 | 46 | 14 |
| 2012-05-08 | 0.07 | 41 | 74 | 44 |
| 2012-05-07 | 0.91 | 18 | 74 | 18 |
| 2012-05-04 | 0.3 | 119 | 19 | 28 |
| 2012-05-03 | 2.18 | 57 | 12 | 21 |
| 2012-05-02 | -0.2 | 15 | 33 | 0 |
| 2012-05-01 | -0.2 | 4 | 14 | 1 |
| 2012-04-30 | -0.2 | 207 | 62 | 50 |
| 2012-04-27 | 0.21 | 148 | 68 | 35 |
| 2012-04-26 | 0.81 | 61 | 13 | 13 |
| 2012-04-25 | -0.04 | 64 | 12 | 17 |
| 2012-04-24 | -0.79 | 64 | 13 | 15 |
| 2012-04-23 | 1.19 | 127 | 272 | 31 |
| 2012-04-20 | -0.15 | 213 | 28 | 49 |
| 2012-04-19 | 2.28 | 48 | 15 | 11 |
| 2012-04-18 | -1.25 | 128 | 17 | 28 |
| 2012-04-17 | -0.25 | 110 | 26 | 38 |
| 2012-04-16 | 0.39 | 186 | 62 | 44 |
| 2012-04-13 | 2.0 | 110 | 22 | 43 |
| 2012-04-12 | 0.01 | 116 | 25 | 22 |
| 2012-04-11 | 0.99 | 44 | 12 | 18 |
| 2012-04-10 | -0.98 | 20 | 47 | 2 |
| 2012-04-09 | 0.28 | 118 | 20 | 25 |
| 2012-04-06 | 2.36 | 102 | 17 | 23 |
| 2012-04-05 | 0.48 | 12 | 5 | 1 |
| 2012-04-04 | 0.48 | 6 | 11 | 1 |
| 2012-04-03 | 0.48 | 361 | 42 | 74 |
| 2012-04-02 | 0.48 | 371 | 62 | 64 |
| 2012-03-30 | -1.28 | 98 | 23 | 25 |
| 2012-03-29 | -2.84 | 459 | 39 | 104 |
| 2012-03-28 | -2.84 | 252 | 116 | 48 |
| 2012-03-27 | 0.1 | 83 | 12 | 22 |
| 2012-03-26 | -1.19 | 282 | 71 | 59 |
| 2012-03-23 | -0.16 | 33 | 28 | 1 |
| 2012-03-22 | 0.13 | 16 | 34 | 2 |
| 2012-03-21 | -1.73 | 129 | 25 | 37 |
| 2012-03-20 | 0.25 | 83 | 29 | 32 |
| 2012-03-19 | 1.47 | 332 | 96 | 62 |
| 2012-03-16 | -0.75 | 106 | 21 | 30 |
| 2012-03-15 | -2.83 | 117 | 27 | 36 |
| 2012-03-14 | 1.0 | 24 | 114 | 35 |
| 2012-03-13 | -0.37 | 107 | 14 | 34 |
| 2012-03-12 | 1.08 | 576 | 239 | 1307 |
| 2012-03-09 | 1.26 | 158 | 39 | 42 |
| 2012-03-08 | -0.69 | 22 | 21 | 1 |
| 2012-03-07 | -1.56 | 32 | 18 | 3 |
| 2012-03-06 | -0.64 | 27 | 22 | 7 |
| 2012-03-05 | 1.77 | 19 | 11 | 0 |
| 2012-03-02 | -0.03 | 25 | 25 | 1 |
| 2012-03-01 | -0.03 | 145 | 95 | 13 |
| 2012-02-29 | 0.22 | 26 | 115 | 0 |
| 2012-02-28 | 0.32 | 24 | 87 | 133 |
| 2012-02-27 | 1.6 | 19 | 27 | 30 |
| 2012-02-24 | 0.34 | 30 | 38 | 54 |
| 2012-02-23 | 1.37 | 40 | 42 | 38 |
| 2012-02-22 | 0.86 | 18 | 40 | 17 |
| 2012-02-21 | 0.14 | 118 | 18 | 31 |
| 2012-02-20 | 0.04 | 54 | 13 | 13 |
| 2012-02-17 | -0.53 | 14 | 24 | 1 |
| 2012-02-16 | -0.53 | 267 | 107 | 58 |
| 2012-02-15 | -0.39 | 79 | 15 | 16 |
| 2012-02-14 | -0.06 | 17 | 70 | 1 |
| 2012-02-13 | 0.17 | 372 | 136 | 79 |
| 2012-02-10 | 0.04 | 54 | 28 | 18 |
| 2012-02-09 | 2.86 | 105 | 18 | 26 |
| 2012-02-08 | -1.85 | 23 | 33 | 1 |
| 2012-02-07 | -1.85 | 195 | 123 | 46 |
| 2012-02-06 | 0.8 | 42 | 10 | 8 |
| 2012-02-03 | 2.36 | 180 | 13 | 29 |
| 2012-02-02 | -1.43 | 180 | 21 | 45 |
| 2012-02-01 | 0.14 | 174 | 24 | 40 |
| 2012-01-31 | -1.73 | 126 | 24 | 32 |
| 2012-01-26 | 1.45 | 27 | 40 | 2 |
| 2012-01-25 | 1.45 | 2 | 18 | 0 |
| 2012-01-24 | 1.45 | 6 | 22 | 1 |
| 2012-01-23 | 1.45 | 10 | 9 | 1 |
| 2012-01-20 | 1.91 | 28 | 7 | 8 |
| 2012-01-19 | -1.56 | 14 | 27 | 0 |
| 2012-01-18 | 4.9 | 11 | 23 | 2 |
| 2012-01-17 | -2.03 | 24 | 155 | 0 |
| 2012-01-16 | -1.68 | 370 | 134 | 83 |
| 2012-01-13 | -0.02 | 20 | 25 | 0 |
| 2012-01-12 | -0.48 | 8 | 30 | 2 |
| 2012-01-11 | 3.33 | 20 | 34 | 1 |
| 2012-01-10 | 3.4 | 54 | 20 | 13 |
| 2012-01-09 | 0.62 | 111 | 34 | 24 |
| 2012-01-06 | -0.97 | 23 | 26 | 1 |
| 2012-01-05 | -2.0 | 359 | 233 | 79 |
| 2012-01-04 | 1.49 | 7 | 3 | 2 |
