金融界擂台每日揭晓(2007-12-14)


●个股擂台奖项设置:
·当日冠军:六折(以现售价为基础)购买金融界产品;
·当日亚军:八折(以现售价为基础)购买金融界产品;
·周 冠 军:金融界将免费赠送五年X档案付费使用权限。

●大盘擂台奖项设置
·当日冠军:六折(以现售价为基础)购买金融界产品;
·当日亚军:八折(以现售价为基础)购买金融界产品

 兑奖请直接致电金融界客服中心,电话010-58325188(100部中继电话)

大盘擂主龙虎榜(12月14日)

大盘擂台 参赛人 提交时间 提交指数 实际指数 差距
深市收盘指数擂台 王伟军 12月13日 16:46:48 1642.84 16483.50 14840.66
沪市收盘指数擂台 王伟军 12月13日 16:46:33 5022.47 5007.91 14.56

2007年12月14日 大盘擂台成绩公告


深证成指收盘指数(今日前三名)

更多

名次 参赛人 提交时间 提交指数 实际指数 差距
1 王伟军 12月13日 16:46:48 1642.84 16483.50 14840.66
2 wwj0451 12月13日 16:48:27 1637.64 16483.50 14845.86


上证综指收盘指数(今日前三名)

更多

名次 参赛人 提交时间 提交指数 实际指数 差距
1 王伟军 12月13日 16:46:33 5022.47 5007.91 14.56
2 wwj0451 12月13日 16:47:56 5066.74 5007.91 58.83

我要参加打擂

深市擂台(最近五日冠军)

更多
日期 名次 参赛人 荐股 股票名称 涨幅 提交时间
12月14日 1 东逸QQ118141605 002156 通富微电 4.23% 12月13日 23:29:42
12月14日 2 浙东之逸新Q544690175 002156 通富微电 4.23% 12月14日 09:14:03
12月13日 1 王伟军 000712 锦龙股份 10.02% 12月12日 15:13:03
12月13日 2 浙东之逸新Q584690906 000712 锦龙股份 10.02% 12月12日 23:13:36
12月12日 1 test15000 000540 世纪中天 9.99% 12月12日 09:00:23
12月12日 2 test12000 000540 世纪中天 9.99% 12月12日 09:01:58
12月11日 1 旭日东逸Q584690906 002186 全聚德 10.00% 12月10日 23:06:28
12月11日 2 浙东之逸QQ584690906 002186 全聚德 10.00% 12月11日 06:16:19
12月10日 1 东逸新Q584690906 000609 绵世股份 10.00% 12月7日 23:35:30
12月10日 2 QQ584690906 000609 绵世股份 10.00% 12月10日 08:23:39

沪市擂台(最近五日冠军)

更多  
日期 名次 参赛人 荐股 股票名称 涨幅 提交时间
12月14日 1 QQ10133825 600185 海星科技 9.99% 12月13日 11:24:39
12月14日 2 QQ118141605浙东之逸 600185 海星科技 9.99% 12月13日 23:26:17
12月13日 1 test15000 600185 海星科技 10.03% 12月13日 09:01:26
12月13日 2 test12000 600185 海星科技 10.03% 12月13日 09:08:38
12月12日 1 浙东之逸584690906 600239 红河光明 10.03% 12月12日 06:08:52
12月12日 2 浙东之逸新Q544690175 600239 红河光明 10.03% 12月12日 06:14:38
12月11日 1 浙东之逸新Q544690175 600298 安琪酵母 10.00% 12月10日 22:58:13
12月10日 1 QQ10133825 600771 东盛科技 10.00% 12月7日 21:33:01
12月10日 2 东逸新Q584690906 600771 东盛科技 10.00% 12月7日 23:34:29

我要参加打擂

12月14日 荐股成绩公告(只公布涨幅前10名的股票代码及推荐人)

沪市擂台

名次 参赛人 荐股 股票名称 涨幅 提交时间
1 QQ10133825 600185 海星科技 9.99% 12月13日 11:24:39
2 QQ118141605浙东之逸 600185 海星科技 9.99% 12月13日 23:26:17
3 东逸QQ584690906 600185 海星科技 9.99% 12月13日 23:28:28
4 东逸QQ118141605 600185 海星科技 9.99% 12月13日 23:29:11
5 浙东之逸 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:03:23
6 旭日东逸 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:05:24
7 东逸118141605 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:06:17
8 东逸544690175 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:07:00
9 QQ118141605 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:07:45
10 我是金秋 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:09:08
11 浙东之逸QQ118141605 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:10:42
12 浙东之逸新Q544690175 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:11:55
13 test18000 600185 海星科技 9.99% 12月14日 09:14:40
14 QQ10133825 600856 长百集团 9.96% 12月13日 11:24:23
15 东逸QQ118141605 600856 长百集团 9.96% 12月13日 23:29:00
16 东逸 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:04:12
17 test15000 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:04:23
18 旭日东逸 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:05:31
19 东逸118141605 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:06:10
20 东逸QQ544690175 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:08:50
21 我是金秋 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:08:51
22 test12000 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:09:55
23 浙东之逸118141605 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:10:01
24 fishinnet 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:12:33
25 金秋金球进球 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:13:55
26 test18000 600856 长百集团 9.96% 12月14日 09:14:23
27 金秋金球进球 600543 莫高股份 3.31% 12月14日 09:14:08
28 王伟军 600372 昌河股份 2.80% 12月13日 16:45:49
29 wwj0451 600550 天威保变 2.10% 12月13日 16:47:18
30 sdygp 600399 抚顺特钢 1.55% 12月13日 09:40:52
31 王伟军 600438 通威股份 1.41% 12月13日 16:45:58
32 广州谢生QQ415151808 600775 南京熊猫 1.39% 12月14日 01:17:13
33 QQ415151808广州谢生 600775 南京熊猫 1.39% 12月14日 01:18:20
34 广州谢生QQ415151808 600127 金健米业 1.14% 12月14日 01:17:48
35 QQ415151808广州谢生 600127 金健米业 1.14% 12月14日 01:18:08
36 wwj0451 600068 葛洲坝 0.71% 12月13日 16:47:26

我要参加打擂


深市擂台

名次 参赛人 荐股 股票名称 涨幅 提交时间
1 东逸QQ118141605 002156 通富微电 4.23% 12月13日 23:29:42
2 浙东之逸新Q544690175 002156 通富微电 4.23% 12月14日 09:14:03
3 wwj0451 000676 思达高科 4.15% 12月13日 16:47:34
4 广州谢生QQ415151808 000676 思达高科 4.15% 12月14日 01:16:13
5 QQ415151808广州谢生 000676 思达高科 4.15% 12月14日 01:18:48
6 广州谢生QQ415151808 002145 中核钛白 3.72% 12月14日 01:16:45
7 QQ415151808广州谢生 002145 中核钛白 3.72% 12月14日 01:18:34
8 东逸 002162 斯米克 2.07% 12月14日 09:04:55
9 王伟军 000612 焦作万方 1.94% 12月13日 16:46:12
10 wucan1983 000594 天津宏峰 1.85% 12月13日 09:38:14
11 我是金秋 000518 四环生物 1.66% 12月14日 09:09:15
12 test12000 000518 四环生物 1.66% 12月14日 09:12:13
13 金秋金球进球 000518 四环生物 1.66% 12月14日 09:13:45
14 wwj0451 000537 广宇发展 0.43% 12月13日 16:47:42
15 浙东之逸 002141 蓉胜超微 0.38% 12月14日 09:03:34
16 QQ10133825 001696 宗申动力 0.00% 12月13日 11:32:57

我要参加打擂


关键词海星 浙东 QQ118141605 QQ415151808 擂台

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。