金融界擂台每日揭晓(2007-12-13)
| ●个股擂台奖项设置: ·当日冠军:六折(以现售价为基础)购买金融界产品; ·当日亚军:八折(以现售价为基础)购买金融界产品; ·周 冠 军:金融界将免费赠送五年X档案付费使用权限。 ●大盘擂台奖项设置: ·当日冠军:六折(以现售价为基础)购买金融界产品; ·当日亚军:八折(以现售价为基础)购买金融界产品 |
| 兑奖请直接致电金融界客服中心,电话010-58325188(100部中继电话) |
大盘擂主龙虎榜(12月13日)
| 大盘擂台 | 参赛人 | 提交时间 | 提交指数 | 实际指数 | 差距 |
| 深市收盘指数擂台 | 王伟军 | 12月12日 15:13:48 | 1701.39 | 16035.19 | 14333.80 |
| 沪市收盘指数擂台 | sdygp | 12月13日 09:52:49 | 5000.52 | 4958.04 | 42.48 |
2007年12月13日 大盘擂台成绩公告
深证成指收盘指数(今日前三名)
| 更多 |
| 名次 | 参赛人 | 提交时间 | 提交指数 | 实际指数 | 差距 |
| 1 | 王伟军 | 12月12日 15:13:48 | 1701.39 | 16035.19 | 14333.80 |
| 2 | wwj0451 | 12月12日 15:16:07 | 1698.89 | 16035.19 | 14336.30 |
上证综指收盘指数(今日前三名)
| 更多 |
| 名次 | 参赛人 | 提交时间 | 提交指数 | 实际指数 | 差距 |
| 1 | sdygp | 12月13日 09:52:49 | 5000.52 | 4958.04 | 42.48 |
| 2 | 王伟军 | 12月12日 15:13:28 | 5148.64 | 4958.04 | 190.60 |
| 3 | wwj0451 | 12月12日 15:15:39 | 5179.58 | 4958.04 | 221.54 |
深市擂台(最近五日冠军)
| 更多 |
| 日期 | 名次 | 参赛人 | 荐股 | 股票名称 | 涨幅 | 提交时间 |
| 12月13日 | 1 | 王伟军 | 000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 12月12日 15:13:03 |
| 12月13日 | 2 | 浙东之逸新Q584690906 | 000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 12月12日 23:13:36 |
| 12月12日 | 1 | test15000 | 000540 | 世纪中天 | 9.99% | 12月12日 09:00:23 |
| 12月12日 | 2 | test12000 | 000540 | 世纪中天 | 9.99% | 12月12日 09:01:58 |
| 12月11日 | 1 | 旭日东逸Q584690906 | 002186 | 全聚德 | 10.00% | 12月10日 23:06:28 |
| 12月11日 | 2 | 浙东之逸QQ584690906 | 002186 | 全聚德 | 10.00% | 12月11日 06:16:19 |
| 12月10日 | 1 | 东逸新Q584690906 | 000609 | 绵世股份 | 10.00% | 12月7日 23:35:30 |
| 12月10日 | 2 | QQ584690906 | 000609 | 绵世股份 | 10.00% | 12月10日 08:23:39 |
| 12月7日 | 1 | QQ10133825 | 000609 | 绵世股份 | 10.00% | 12月6日 17:54:28 |
| 12月7日 | 2 | fishinnet | 000609 | 绵世股份 | 10.00% | 12月7日 09:10:31 |
沪市擂台(最近五日冠军)
| 更多 |
| 日期 | 名次 | 参赛人 | 荐股 | 股票名称 | 涨幅 | 提交时间 |
| 12月13日 | 1 | test15000 | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:01:26 |
| 12月13日 | 2 | test12000 | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:08:38 |
| 12月12日 | 1 | 浙东之逸584690906 | 600239 | 红河光明 | 10.03% | 12月12日 06:08:52 |
| 12月12日 | 2 | 浙东之逸新Q544690175 | 600239 | 红河光明 | 10.03% | 12月12日 06:14:38 |
| 12月11日 | 1 | 浙东之逸新Q544690175 | 600298 | 安琪酵母 | 10.00% | 12月10日 22:58:13 |
| 12月10日 | 1 | QQ10133825 | 600771 | 东盛科技 | 10.00% | 12月7日 21:33:01 |
| 12月10日 | 2 | 东逸新Q584690906 | 600771 | 东盛科技 | 10.00% | 12月7日 23:34:29 |
| 12月7日 | 1 | test15000 | 600193 | 创兴科技 | 8.19% | 12月7日 09:05:58 |
| 12月7日 | 2 | test18000 | 600193 | 创兴科技 | 8.19% | 12月7日 09:13:18 |
12月13日 荐股成绩公告(只公布涨幅前10名的股票代码及推荐人)
沪市擂台
| 名次 | 参赛人 | 荐股 | 股票名称 | 涨幅 | 提交时间 |
| 1 | test15000 | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:01:26 |
| 2 | test12000 | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:08:38 |
| 3 | fishinnet | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:11:24 |
| 4 | 金秋金球进球 | 600185 | 海星科技 | 10.03% | 12月13日 09:11:46 |
| 5 | 我是金秋 | 600290 | 华仪电气 | 10.00% | 12月13日 09:03:42 |
| 6 | test12000 | 600290 | 华仪电气 | 10.00% | 12月13日 09:08:28 |
| 7 | 我是金秋 | 600856 | 长百集团 | 9.94% | 12月13日 09:03:09 |
| 8 | fishinnet | 600856 | 长百集团 | 9.94% | 12月13日 09:11:06 |
| 9 | 金秋金球进球 | 600856 | 长百集团 | 9.94% | 12月13日 09:11:57 |
| 10 | test18000 | 600856 | 长百集团 | 9.94% | 12月13日 09:13:13 |
| 11 | 浙东之逸QQ118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月12日 22:50:58 |
| 12 | 浙东之逸QQ584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月12日 23:00:41 |
| 13 | 浙东之逸QQ544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月12日 23:08:19 |
| 14 | QQ118141605浙东之逸 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 06:47:17 |
| 15 | 浙东之逸584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 06:50:29 |
| 16 | QQ584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:23:25 |
| 17 | 13958238060 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:25:23 |
| 18 | 浙东之逸Q584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:26:20 |
| 19 | 浙东之逸Q544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:32:23 |
| 20 | 浙东之逸544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:33:24 |
| 21 | 浙东之逸Q118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:35:02 |
| 22 | 浙东之逸 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:37:15 |
| 23 | 东逸118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:39:13 |
| 24 | 东逸Q118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:40:35 |
| 25 | 东逸QQ118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:48:10 |
| 26 | 东逸544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:56:29 |
| 27 | 东逸新Q544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:57:54 |
| 28 | 浙东之逸118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 08:59:42 |
| 29 | 东逸QQ584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 09:05:29 |
| 30 | 东逸Q584690906 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 09:06:29 |
| 31 | 东逸QQ544690175 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 09:08:53 |
| 32 | 东逸 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 09:10:13 |
| 33 | QQ118141605 | 600975 | 新五丰 | 4.25% | 12月13日 09:12:11 |
| 34 | 王伟军 | 600239 | 云南城投 | 1.31% | 12月12日 15:12:56 |
| 35 | QQ10133825 | 600239 | 云南城投 | 1.31% | 12月12日 19:06:54 |
| 36 | test15000 | 600239 | 云南城投 | 1.31% | 12月13日 09:00:16 |
| 37 | test18000 | 600239 | 云南城投 | 1.31% | 12月13日 09:13:24 |
| 38 | 大师相股 | 600239 | 云南城投 | 1.31% | 12月13日 09:14:13 |
| 39 | wwj0451 | 600965 | 福成五丰 | 0.55% | 12月12日 15:14:19 |
| 40 | 浙东之逸新Q584690906 | 600965 | 福成五丰 | 0.55% | 12月12日 23:11:38 |
| 41 | 13958238060 | 600965 | 福成五丰 | 0.55% | 12月13日 08:25:43 |
| 42 | 东逸Q544690175 | 600965 | 福成五丰 | 0.55% | 12月13日 08:55:18 |
| 43 | 浙东之逸QQ584690906 | 600369 | ST长运 | 0.00% | 12月12日 23:07:12 |
| 44 | 浙东之逸Q544690175 | 601390 | 中国中铁 | -1.00% | 12月13日 08:32:31 |
| 45 | 浙东之逸Q118141605 | 601111 | 中国国航 | -1.00% | 12月13日 08:34:52 |
| 46 | 东逸新Q584690906 | 601111 | 中国国航 | -1.00% | 12月13日 09:07:58 |
| 47 | 东逸584690906 | 601390 | 中国中铁 | -1.00% | 12月13日 09:09:53 |
| 48 | QQ118141605 | 601390 | 中国中铁 | -1.00% | 12月13日 09:12:42 |
| 49 | 浙东之逸584690906 | 600503 | SST新智 | -1.12% | 12月13日 06:50:53 |
| 50 | 大师相股 | 600503 | SST新智 | -1.12% | 12月13日 09:13:54 |
深市擂台
| 名次 | 参赛人 | 荐股 | 股票名称 | 涨幅 | 提交时间 |
| 1 | 王伟军 | 000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 12月12日 15:13:03 |
| 2 | 浙东之逸新Q584690906 | 000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 12月12日 23:13:36 |
| 3 | test18000 | 000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 12月13日 09:12:42 |
| 4 | 浙东之逸QQ544690175 | 002196 | 方正电机 | 5.40% | 12月12日 23:09:19 |
| 5 | QQ10133825 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月12日 19:05:40 |
| 6 | 浙东之逸QQ584690906 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月12日 23:06:25 |
| 7 | 13958238060 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月13日 08:25:58 |
| 8 | 浙东之逸118141605 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月13日 09:03:35 |
| 9 | 金秋金球进球 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月13日 09:12:20 |
| 10 | 大师相股 | 000801 | 四川湖山 | 3.02% | 12月13日 09:14:32 |
| 11 | wwj0451 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 15:14:39 |
| 12 | QQ10133825 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 19:06:00 |
| 13 | 浙东之逸QQ118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 22:57:32 |
| 14 | 浙东之逸QQ584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 23:01:28 |
| 15 | 浙东之逸QQ544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 23:08:59 |
| 16 | 浙东之逸新Q544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月12日 23:14:55 |
| 17 | QQ118141605浙东之逸 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 06:48:56 |
| 18 | 浙东之逸584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 06:51:06 |
| 19 | QQ584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:24:15 |
| 20 | 13958238060 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:25:50 |
| 21 | 浙东之逸Q584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:26:28 |
| 22 | 浙东之逸Q544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:32:40 |
| 23 | 浙东之逸544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:34:01 |
| 24 | 浙东之逸Q118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:35:07 |
| 25 | 浙东之逸 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:37:21 |
| 26 | 东逸118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:39:31 |
| 27 | 东逸Q118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:42:37 |
| 28 | 东逸QQ118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:43:23 |
| 29 | 东逸Q544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:55:42 |
| 30 | 东逸544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:56:39 |
| 31 | 东逸新Q544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 08:58:12 |
| 32 | test15000 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:01:53 |
| 33 | 浙东之逸118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:03:24 |
| 34 | 东逸QQ584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:05:52 |
| 35 | 东逸Q584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:06:53 |
| 36 | 东逸新Q584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:08:22 |
| 37 | 东逸QQ544690175 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:08:59 |
| 38 | 东逸584690906 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:09:40 |
| 39 | fishinnet | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:10:13 |
| 40 | 旭日东逸 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:11:44 |
| 41 | QQ118141605 | 000540 | 世纪中天 | 1.91% | 12月13日 09:12:19 |
| 42 | 王伟军 | 002144 | 宏达经编 | 1.64% | 12月12日 15:13:13 |
| 43 | 浙东之逸QQ118141605 | 000594 | 天津宏峰 | 1.57% | 12月12日 22:58:13 |
| 44 | 东逸Q118141605 | 000594 | 天津宏峰 | 1.57% | 12月13日 08:42:26 |
| 45 | 浙东之逸584690906 | 002141 | 蓉胜超微 | 1.05% | 12月13日 07:00:02 |
| 46 | 浙东之逸544690175 | 002041 | 登海种业 | 0.91% | 12月13日 08:33:54 |
| 47 | 我是金秋 | 000651 | 格力电器 | 0.47% | 12月13日 09:03:56 |
| 48 | test12000 | 000651 | 格力电器 | 0.47% | 12月13日 09:08:59 |
| 49 | 大师相股 | 000651 | 格力电器 | 0.47% | 12月13日 09:14:49 |
| 50 | haodejun | 000796 | 宝商集团 | 0.21% | 12月12日 19:05:57 |
关键词:浙东 中天 Q584690906 Q544690175 QQ118141605
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。













