
如您在使用金融界网站论坛的过程中发现色情,反动言论,伪造他人言论,广告欺诈等帖子,为便于网友反馈问题,特将金融界论坛管理员联系方式公布如下,欢迎大家有问题或者建议随时联系。
金融界客户服务中心邮箱:jrjhudong@jrj.com.cn
论坛客服电话010-58325388-1532
金融界论坛官方账户:管理员01
金融界论坛客服QQ:2632547546
首页| 我的金融界| 博客| 论坛| 爱股| 爱投顾| 实盘直播| 微视频| 图片 [手机金融界] [网站地图] [收藏本页]
讨论园地
1楼 有话好好说888 2017-06-02 16:04:36 引用 评分 只看该作者
2楼 江南第一燕 2017-06-02 16:56:27 引用 评分 只看该作者
3楼 江南第一燕 2017-06-02 16:56:59 引用 评分 只看该作者
以下是引用有话好好说888在2017-06-02 16:04:36的发言:
见证复利的神奇!
4楼 周建七 2017-06-03 21:31:25 引用 评分 只看该作者
5楼 周建七 2017-06-03 21:31:28 引用 评分 只看该作者
6楼 周建七 2017-06-03 21:31:29 引用 评分 只看该作者
7楼 有话好好说888 2017-06-05 15:15:20 引用 评分 只看该作者
谢谢以下是引用江南第一燕在2017-06-02 16:56:27的发言:
![]()
8楼 有话好好说888 2017-06-05 15:17:11 引用 评分 只看该作者
9楼 有话好好说888 2017-06-07 15:20:38 引用 评分 只看该作者
10楼 有话好好说888 2017-06-08 15:21:39 引用 评分 只看该作者
11楼 有话好好说888 2017-06-09 15:13:14 引用 评分 只看该作者
12楼 有话好好说888 2017-06-12 15:09:30 引用 评分 只看该作者
13楼 有话好好说888 2017-06-13 15:00:44 引用 评分 只看该作者
14楼 有话好好说888 2017-06-14 14:51:15 引用 评分 只看该作者
15楼 有话好好说888 2017-06-15 15:03:22 引用 评分 只看该作者
16楼 有话好好说888 2017-06-18 09:59:26 引用 评分 只看该作者
17楼 有话好好说888 2017-06-19 15:08:06 引用 评分 只看该作者
18楼 有话好好说888 2017-06-20 15:57:36 引用 评分 只看该作者
19楼 有话好好说888 2017-06-21 14:55:03 引用 评分 只看该作者
20楼 有话好好说888 2017-06-22 14:54:11 引用 评分 只看该作者
21楼 有话好好说888 2017-06-23 14:51:46 引用 评分 只看该作者
22楼 土八路08 2017-06-25 10:35:43 引用 评分 只看该作者
楼主在弱市的情况下,追板风险是很高的,若能追到连续涨停犹如中彩票一样概率。
假如牛市氛围很浓的情况下,追板成功率会很高。
我不知楼主超短线追板的依据是什么。感觉楼主总是在涨停板末端买入,风险是非常高的。
我个人对超短线的看法是:应该把日线、时线、分时图结合起来选股。
换句话说,就是至少日线在某一支撑线企稳,不再下跌,有向上突破欲望。然后再结合分时图、小时图,在某一支撑线企稳捏合,形成双底后(没有前底不要买入),在小时图(结合分时图)三浪向上突破的第一时间追入,若形成涨停板更好,若形不成涨停板,在小时图五浪末端卖出。或许这样操作成功率会高些。
不知楼主做不做期权。
在疲弱世道,假如拿出几万元钱,做期权买方,在半年时间内能获利几十倍,那么再回股市做超短线,那就轻松多了。
做短线是非常辛苦的,但是也是收益最快的。
管窥之见,难言正确,仅供参考。
23楼 土八路08 2017-06-25 10:44:02 引用 评分 只看该作者
超短线最好在小时图三浪启动之初买入,否则很容易被套。
因为一浪买入,有可能还会创新底;五浪买入肯定买在涨势末端,必然被套。
24楼 土八路08 2017-06-25 10:49:25 引用 评分 只看该作者
呵呵,当然在趋势明朗的牛市或者熊市做期权,半年获利几十倍,那不算什么本事。
关键就是在牛皮世道能够或大利,才真练就大本事。
25楼 上海彩虹 2017-06-25 12:21:26 引用 评分 只看该作者
26楼 有话好好说888 2017-06-26 15:00:58 引用 评分 只看该作者
27楼 有话好好说888 2017-06-27 14:51:24 引用 评分 只看该作者
28楼 有话好好说888 2017-06-29 09:11:48 引用 评分 只看该作者
29楼 有话好好说888 2017-06-29 15:16:51 引用 评分 只看该作者
30楼 有话好好说888 2017-06-30 15:07:59 引用 评分 只看该作者
赚钱出局。空仓。
31楼 有话好好说888 2017-07-04 15:57:48 引用 评分 只看该作者
32楼 君临股事 2017-07-05 16:27:35 引用 评分 只看该作者
33楼 有话好好说888 2017-07-06 18:25:24 引用 评分 只看该作者
34楼 有话好好说888 2017-07-13 16:00:38 引用 评分 只看该作者
35楼 有话好好说888 2017-07-19 17:05:57 引用 评分 只看该作者
36楼 有话好好说888 2017-07-20 15:04:37 引用 评分 只看该作者
37楼 有话好好说888 2017-07-21 15:08:11 引用 评分 只看该作者
38楼 有话好好说888 2017-07-24 15:15:31 引用 评分 只看该作者
39楼 有话好好说888 2017-07-25 14:50:17 引用 评分 只看该作者
40楼 有话好好说888 2017-07-26 22:32:19 引用 评分 只看该作者
41楼 有话好好说888 2017-07-27 14:56:26 引用 评分 只看该作者
42楼 君临股事 2017-07-27 16:41:19 引用 评分 只看该作者
43楼 有话好好说888 2017-07-28 14:53:24 引用 评分 只看该作者
44楼 有话好好说888 2017-07-31 14:59:18 引用 评分 只看该作者
45楼 有话好好说888 2017-08-01 15:18:23 引用 评分 只看该作者
打板成功,明天吃肉。
46楼 有话好好说888 2017-08-02 16:41:04 引用 评分 只看该作者
47楼 君临股事 2017-08-02 20:09:20 引用 评分 只看该作者
干的漂亮,不过少赚有点遗憾,想加有话兄好友,不知道为么加不上?以下是引用有话好好说888在2017-08-02 16:41:04的发言:
赚钱出局。继续空。![]()
48楼 有话好好说888 2017-08-03 15:11:07 引用 评分 只看该作者
49楼 有话好好说888 2017-08-03 15:13:10 引用 评分 只看该作者
50楼 有话好好说888 2017-08-03 15:29:07 引用 评分 只看该作者
荐股人气榜