金融界首页|论坛|爱股|爱基|博客|理财百宝箱|我的金融界[手机金融界] [网站地图] [收藏本页] [设为首页]
总收益率:3609.87% 推荐次数:916 今日访问量:42
平均收益率:3.94% 成功次数:600 总访问量:21397
赢取金融界荐股王!荐股大赛7月8月前三名已公布 点击查看详情>>
- 已结束
- 未结束
| 股票名称 | 推荐日期 | 推荐价格 | 最新价格 | 结束日期↓ | 目标价格 | 收益率 | 数据分析 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴安水务 | 2012-01-09 | 20.66 | 2012-05-18 | 26.90 | 30.20% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 梅安森 | 2012-03-15 | 28.81 | 2012-04-16 | 31.88 | -10.14% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 豫金刚石 | 2012-03-15 | 16.51 | 2012-04-16 | 18.40 | -6.18% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 光正钢构 | 2012-03-12 | 11.26 | 2012-04-11 | 12.38 | -20.34% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 哈尔斯 | 2012-01-09 | 13.31 | 2012-04-11 | 17.50 | 31.48% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 青青稞酒 | 2012-03-11 | 25.48 | 2012-04-11 | 28.50 | -15.03% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 中科金财 | 2012-03-11 | 42.95 | 2012-04-11 | 47.16 | -24.38% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 英飞拓 | 2012-03-11 | 17.04 | 2012-04-11 | 18.74 | -23.83% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 万润科技 | 2012-03-07 | 19.04 | 2012-04-06 | 31.20 | -12.34% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 万好万家 | 2012-03-07 | 10.60 | 2012-04-06 | 12.00 | -17.26% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
