金融界首页|论坛|爱股|爱基|博客|理财百宝箱|我的金融界[手机金融界] [网站地图] [收藏本页] [设为首页]
总收益率:446.16% 推荐次数:120 今日访问量:18
平均收益率:3.72% 成功次数:76 总访问量:4982
赢取金融界荐股王!荐股大赛7月8月前三名已公布 点击查看详情>>
- 已结束
- 未结束
| 股票名称 | 推荐日期 | 推荐价格 | 最新价格 | 结束日期↓ | 目标价格 | 收益率 | 数据分析 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代科技 | 2011-10-20 | 5.50 | 2012-05-08 | 7.25 | -5.45% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 广陆数测 | 2011-10-20 | 11.08 | 2012-04-18 | 14.40 | -3.88% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 海格通信 | 2011-10-20 | 23.73 | 2012-04-18 | 31.00 | 7.04% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 中国服装 | 2011-10-20 | 8.40 | 2012-04-18 | 10.90 | -4.05% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 大连重工 | 2011-10-20 | 24.93 | 2012-04-18 | 32.60 | -3.21% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 大有能源 | 2011-10-20 | 25.52 | 2012-04-18 | 33.86 | 0.86% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 中利科技 | 2011-10-20 | 19.97 | 2012-04-18 | 26.20 | -1.95% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 华纺股份 | 2011-10-20 | 4.80 | 2012-04-18 | 6.36 | -14.79% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 亚通股份 | 2011-10-20 | 5.90 | 2012-04-18 | 7.65 | 2.20% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| 强生控股 | 2011-10-20 | 5.48 | 2012-04-18 | 7.20 | -8.39% | 资金 成本 大单 论坛 | |||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
